Get trade-by-trade labour costs for your building project in Nigeria — block layers, plasterers, tilers, plumbers, electricians and every other trade involved.
Quick-fill loads typical quantities for the selected building type. Adjust any row to match your actual project.
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Excavation Worker | days | ₦2,500 | — | |
| Iron Bender (foundation) | days | ₦4,000 | — | |
| Carpenter (formwork) | days | ₦4,000 | — | |
| Concrete Worker | days | ₦2,500 | — | |
| General Labourer | days | ₦2,000 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Block Layer | blocks | ₦100 | — | |
| Block Tender (asst) | days | ₦2,000 | — | |
| Iron Bender (columns) | days | ₦4,000 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Carpenter (roof timber) | days | ₦4,000 | — | |
| Roofer / Sheet Fixer | days | ₦4,500 | — | |
| Roofing Labourer | days | ₦2,000 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Plasterer | m² | ₦800 | — | |
| Plasterer Assistant | days | ₦2,000 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Floor Tiler | m² | ₦1,800 | — | |
| Wall Tiler | m² | ₦2,200 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Painter (emulsion) | m² | ₦1,200 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Plumber | days | ₦5,000 | — | |
| Plumber Assistant | days | ₦2,000 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Electrician | days | ₦5,000 | — | |
| Electrician Assistant | days | ₦2,000 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium Installer | days | ₦4,500 | — | |
| POP Ceiling Installer | m² | ₦2,500 | — | |
| Carpenter (doors/fittings) | days | ₦4,000 | — | |
| Welder (gates/rails) | days | ₦4,500 | — |
| Trade | Unit | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Site Foreman / Supervisor | days | ₦7,000 | — |
The full estimator generates a complete Bill of Quantities with both materials and labour — itemised by trade, ready for your contractor.
Generate Full Estimate →Ready to take the next step?